















4-pokojowe mieszkania o pow. 66m2 z prywatnymi ogródkami i 2 miejscami parkingowymi
Poznaj nowoczesną kameralną inwestycję oferującą nowe mieszkania na sprzedaż w Bibicach – gminie Zielonki, jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji pod Krakowem. Projekt powstał z myślą o osobach, które szukają mieszkania blisko Krakowa, ale jednocześnie cenią ciszę, zieleń i wyższy komfort codziennego życia.
Osiedle położone jest przy ul. Mokrej i zapewnia szybki dojazd do Krakowa dzięki północnej obwodnicy, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla mieszkań w granicach miasta. To idealna lokalizacja dla rodzin, par oraz osób pracujących zdalnie, które chcą połączyć wygodę miasta z przestrzenią do życia.


inwestycja powstaje 3 km na północ od Krakowa, w kierunku wyjazdu na Warszawę. To jedna z najmocniej rosnących lokalizacji pod Krakowem, dzięki nowo otwartej północnej obwodnicy
Dzięki północnej obwodnicy i sprawnym połączeniom komunikacyjnym codzienne dojazdy są szybkie i przewidywalne. Mieszkasz w spokojnej, zielonej okolicy, ale wciąż masz miasto na wyciągnięcie ręki. Dodatkowym, olbrzymim atutem jest bliskie sąsiedztwo pętli tramwajowej Górka Narodowa.
Układy mieszkań zostały zaprojektowane z myślą o codziennej wygodzie i elastyczności. Salon z aneksem kuchennym oraz trzy sypialnie pozwalają łatwo dopasować przestrzeń do potrzeb rodziny, pracy zdalnej lub strefy gościnnej. Tu każdy metr ma sens i realnie pracuje na Twój komfort.
Na 66 m² zaprojektowano wygodny, rodzinny układ, który daje poczucie przestrzeni. Możesz wybrać mieszkanie na parterze z bezpośrednim wyjściem do ogródka albo na piętrze z balkonem i własnym ogródkiem przy budynku.
Do każdego mieszkania przysługują dwa miejsca parkingowe, co realnie podnosi komfort codziennego życia. Bez szukania wolnego miejsca, bez parkowania „gdzie się da” – wszystko masz pod domem. To rozwiązanie, które dziś robi ogromną różnicę, zwłaszcza dla rodzin i osób pracujących mobilnie.
Kliknij na mieszkanie i pobierz rzut:
Bud/Lok 3054_2f87df-4f> | Piętro 3054_a6d6bc-74> | Powierzchnia 3054_feecb9-b8> | Ilość pokoi 3054_f8d541-ee> | Ogród 3054_8a1540-ff> | Cena lokalu 3054_440bfb-c2> | Karta lokalu 3054_5f4c06-b2> | Status 3054_43fde6-40> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 3054_ed66cc-9a> | 0 3054_4c79b5-4d> | 66,28 m2 3054_420660-12> | 4 3054_2f5770-53> | 185 m2 3054_5a82f4-a4> | 749 561 zł 11,309 zł/m2 3054_c2a25c-8f> | 3054_84b8bf-f1> | wolne 3054_bd43d9-3a> |
1/2 3054_041815-da> | 1 3054_006f29-35> | 66,28 m2 3054_e4c098-aa> | 4 3054_da51df-2b> | 145 m2 3054_584447-eb> | 705 551 zł 10 645 zł/m2 3054_6bb2f7-af> | 3054_9f764b-18> | wolne 3054_285f93-fa> |
2/1 3054_680bc8-06> | 0 3054_940238-15> | 66,28 m2 3054_687d89-45> | 4 3054_6cc948-3b> | 107 m2 3054_19a3fd-25> | 749 561 zł 11 309 zł/m2 3054_6ab90a-17> | 3054_d96101-c4> | wolne 3054_b10e2d-3a> |
2/2 3054_96a9b8-d9> | 1 3054_7e6671-b5> | 66,28 m2 3054_48d085-45> | 4 3054_8d8865-bd> | 143 m2 3054_8b2e4c-fa> | 729 080 zł 11 000 zł/m2 3054_f8b505-19> | 3054_ff3c4b-47> | wolne 3054_a13721-ef> |
3/1 3054_4ee833-19> | 0 3054_c5d3d5-52> | 66,28 m2 3054_f63b40-3b> | 4 3054_0da514-9a> | 100 m2 3054_3ea77e-97> | 749 561 zł 11 309 zł/m2 3054_bb2278-b1> | 3054_3c6bf1-e2> | wolne 3054_8f6cc2-a8> |
3/2 3054_36f78e-65> | 1 3054_3a088a-0f> | 66,28 m2 3054_015ab0-a7> | 4 3054_009895-d1> | 70 m2 3054_9319fe-81> | 699 917 zł 10 560 zł/m2 3054_ad3482-0f> | 3054_0c4a05-ad> | wolne 3054_808111-6f> |
4/1 3054_bd7901-0e> | 0 3054_c33554-3e> | 66,28 m2 3054_9cd00b-c1> | 4 3054_871b69-5e> | 108 m2 3054_e6de00-7e> | 769 445 zł 11 609 zł/m2 3054_c88801-61> | 3054_862b39-11> | wolne 3054_bd5e8a-28> |
4/2 3054_3ef274-c0> | 1 3054_873386-b2> | 66,28 m2 3054_01bc18-3c> | 4 3054_10ae4f-02> | 71 m2 3054_2a7c39-d7> | 705 551 zł 10 645 zł/m2 3054_899915-30> | 3054_df86cd-7b> | wolne 3054_866c86-79> |
5/1 3054_d35ddb-1a> | 0 3054_36024a-9f> | 66,28 m2 3054_842ccf-0e> | 4 3054_f92695-34> | 118 m2 3054_130338-e0> | 779 387 zł 11 759 zł/m2 3054_55f242-ca> | 3054_2b6a7c-af> | wolne 3054_63fa0b-0e> |
5/2 3054_df7093-f0> | 1 3054_7a56aa-bd> | 66,28 m2 3054_c43e11-02> | 4 3054_f40316-d9> | 160 m2 3054_3c48ec-27> | 739 022 zł 11 150 zł/m2 3054_5f999d-05> | 3054_7f66b4-ff> | wolne 3054_fc1015-54> |
6/1 3054_13fcb1-81> | 0 3054_5f2e0e-ed> | 66,28 m2 3054_529def-fd> | 4 3054_dae684-9b> | 111 m2 3054_0e96de-59> | 779 387 zł 11 759 zł/m2 3054_138a3e-be> | 3054_57bee9-33> | wolne 3054_2f5c7e-5a> |
6/2 3054_7cbc60-5a> | 1 3054_72f0cd-3c> | 66,28 m2 3054_64dc90-c4> | 4 3054_25aecd-51> | 202 m2 3054_ee9b1e-1b> | 739 022 zł 11 150 zł/m2 3054_cc272c-0f> | 3054_a14391-d7> | wolne 3054_c333fe-c0> |
7/1 3054_6c544b-5c> | 0 3054_26359a-c3> | 66,28 m2 3054_3c773b-be> | 4 3054_8b61ee-38> | 108 m2 3054_4a9348-94> | 779 387 zł 11 759 zł/m2 3054_cf716e-13> | 3054_6e6543-87> | wolne 3054_f23b93-2b> |
7/2 3054_ef3e51-c2> | 1 3054_86be44-82> | 66,28 m2 3054_3f3a17-11> | 4 3054_62a189-99> | 164 m2 3054_015fce-16> | 749 561 zł 11 309 zł/m2 3054_79b2f9-b8> | 3054_59beb3-2d> | wolne 3054_ac1e42-4d> |
Pierwsze miejsce parkingowe: 29 000 zł
Drugie miejsce parkingowe: 20 000 zł
Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
UL. MOKRA, BIBICE, PRZY GRANICY KRAKOWA
Bliskość północnej obwodnicy Krakowa daje realną swobodę poruszania się – szybko dojedziesz do centrum Krakowa, na Autostradę A4, lotnisko czy wylot w stronę Śląska. W zasięgu kilkunastu minut masz duże centra handlowe, m.in. Galerię Bronowice, Galerię Krakowską, Galerię Serenada, więc zakupy i spotkania załatwiasz bez zbędnych objazdów.
Na co dzień docenisz też lokalne sklepy i punkty usługowe w Bibicach i gminie Zielonki – większość spraw ogarniesz blisko domu. Mniej stania w korkach, więcej spokoju po powrocie.

Bibice to idealne miejsce dla tych, którzy chcą mieć zieleń dosłownie na wyciągnięcie ręki. W okolicy znajdziesz tereny spacerowe, trasy rowerowe i naturalne enklawy ciszy, a bliskość Doliny Prądnika sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i weekendowym resetom. Gmina Zielonki inwestuje w rekreację i przestrzeń wspólną, więc łatwo tu o balans między ruchem, odpoczynkiem i spokojem natury.
Poranki z dziećmi potrafią być wyzwaniem logistycznym. Tutaj może być po prostu łatwiej – w Bibicach działa dobrze oceniana szkoła podstawowa i przedszkola, więc codzienne dowożenie nie zamienia się w maraton, a Tobie zostaje więcej czasu na normalne życie.
Po lekcjach dzieci mają plac zabaw i Orlik w zasięgu spaceru, a dodatkowym atutem są dwa nowoczesne baseny – w Bibicach i w Zielonkach. Więcej ruchu, rówieśników i zdrowej aktywności, w spokojniejszym i bezpieczniejszym otoczeniu niż w centrum miasta.

Wypełnij formularz, a doradca skontaktuje się z Tobą i opowie o szczegółach inwestycji!
